Strona główna
PT/ILC
Archiwum informacji o porównaniach
Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2016
Wykaz porównań międzylaboratoryjnych - 2016
A A A
| Nr | Temat | Zobacz |
| 29/2016 | Badanie polerowalności PSV kruszywa grubego | Plan Informacja Karta |
| 28/2016 | Wykonanie badania hartowności stali metodą oziębiania od czoła (próba Jominy’ego) wg normy PN-EN ISO 642:2002 |
Plan Informacja |
| 27/2016 | ON | Plan Informacja Karta |
| 26/2016 | Pobieranie próbek gleby PPG/2016 | Plan Informacja Karta |
| 25/2016 | Benzyna | Plan Informacja Karta |
| 24/2016 | Bioetanol | Plan Informacja Karta |
| 23/2016 | Oleje smarowe – nieeksploatowany olej hydrauliczny | Plan Informacja Karta |
| 22/2016 | Badania wizualne (VT) przełomu złącza spawanego | Plan Informacja |
| 21/2016 | Tekstylia – Wyznaczanie przepuszczalności powietrza wyrobów włókienniczych | Plan Informacja |
| 20/2016 | Tekstylia – Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na ścieranie metodą Martindale’a – Wyznaczanie zniszczenia próbki | Plan Informacja |
| 19/2016 | Koncentrat i płyn niskokrzepnący płynu do układów chłodzenia silników spalinowych | Plan Informacja Karta |
| 18/2016 | Pomiary geometryczne kryzy | Plan Informacja |
| 17/2016 | Badania zużycia paliwa samochodu | Plan Informacja |
| 16/2016 | Badania zużycia energii elektrycznej w pojazdach z napędem elektrycznym |
Plan Informacja |
| 15/2016 | Pomiary średnicy zawracania samochodu | Plan Informacja |
| 14/2016 | Pomiary masy samochodu | Plan Informacja |
| 13/2016 | Pomiary parametrów geometrii ustawienia kół samochodu | Plan Informacja |
| 12/2016 | Badania skuteczności układu hamulcowego samochodu | Plan Informacja |
| 11/2016 | Pomiar parametrów charakteryzujących ruch samochodu | Plan Informacja |
| 10/2016 | ROŚLINY 15-oznaczanie zawartości As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Pb, Se i Zn w przyprawach i ziołach przyprawowych | Plan Informacja Karta |
| 9/2016 | Badania wybranych właściwości wyrobów betonowych 2016 |
Plan Informacja Karta |
| 8/2016 | Badanie wybranych właściwości: mieszanki betonowej, betonu oraz gruntu |
Plan Informacja Karta |
| 7/2016 | Badania wybranych właściwości kruszyw oraz wapna/kruszywa wypełniającego 2016 |
Plan Informacja Karta |
| 6/2016 | Skład gazu ziemnego metodą chromatografii gazowej | Plan Informacja Załącznik |
| 5/2016 | Wyznaczanie wytrzymałości na wypychanie i wyoblenia przy pęknięciu metodą pneumatyczną wg PN-EN ISO 13938-2:2002 | Plan Informaja |
| 4/2016 | Wyznaczanie masy liniowej (masa ma jednostkę długości) nitek metodą pasmową wg PN-EN ISO 2060:1997 | Plan Informacja |
| 3/2016 | Właściwości mechaniczne zabawek - próba rozciągania wg pkt. 8.4.2.1 PN-EN 71-1:2015-01 | Plan Informacja |
| 2/2016 | Pomiary twardości metodą Brinella wg PN-EN ISO 6506-1:2014-12 i metodą Rockwella wg PN-EN ISO 6508-1:2015-04 |
Plan Informacja |
| 1/2016 | Określenie procentowej zawartości pierwiastków metodą spektrometrii emisyjnej wg własnej procedury badawczej | Plan Informacja |