Informujemy o organizacji innych PT/ILC
Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń, Ochrony Środowiska i Biotechnologii
OIKOS sp. z o.o. informuje o organizowanych Badaniach Biegłości w 2026 roku.
Programy Badań Biegłości są objęte zakresem akredytacji PT 010.
Runda | Program | Obiekt badań biegłości | Zgłoszenie udziału | Realizacja badań | Wysłanie sprawozdania |
II | PT-HA | Hałas na stanowiskach pracy. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas. | 18.05.2026 r. | 25.05.2026 r. | 07.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 28.09.2026 r. | 09.11.2026 r. | ||
II | PT-DRA | Badania biegłości z zakresu pomiarów drgań o działaniu ogólnym i miejscowym | 18.05.2026 r. | 25.05.2026 r. | 07.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 28.09.2026 r. | 09.11.2026 r. | ||
II | PT-EHA | Hałas w środowisku. Pomiary hałasu pochodzącego z instalacji lub urządzeń | 18.05.2026 r. | 26.05.2026 r. | 08.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 29.09.2026 r. | 10.11.2026 r. | ||
II | PT-GA | Oznaczania stężenia tlenku węgla w środowisku pracy za pomocą przyrządów o szybkim odczycie. | 18.05.2026 r. | 26.05.2026 r. | 08.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 29.09.2026 r. | 10.11.2026 r. | ||
II | PT-ORGA | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza do oceny narażenia zawodowego na substancje organiczne – toluenu | 18.05.2026 r. | 27.05.2026 r. | 09.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 30.09.2026 r. | 12.11.2026 r. | ||
II | PT-OSA | Pomiar natężenia oświetlenia. | 18.05.2026 r. | 27.05.2026 r. | 09.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 30.09.2026 r. | 12.11.2026 r. | ||
II | PT-PA | Badania biegłości z zakresu pobierania próbek powietrza i oznaczania zawartości frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozolu | 18.05.2026 r. | 28.05.2026 r. | 10.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 01.10.2026 r. | 13.11.2026 r. | ||
II | PT-HUA | Hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy. Wyznaczanie ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy. | 18.05.2026 r. | 28.05.2026 r. | 10.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 01.10.2026 r. | 13.11.2026 r. | ||
II | PT-MA | Ocena komfortu termicznego z zastosowaniem wskaźnika PMV, ocena obciążenia termicznego w oparciu o wskaźnik WBGT. | 18.05.2026 r. | 29.05.2026 r. | 11.07.2026 r. |
III | 21.09.2026 r. | 02.10.2026 r. | 16.11.2026 r. |
A – Program objęty akredytacją PT 010
Szczegóły dotyczące zgłoszenia na badania biegłości, programów i konspektów znajdziecie Państwo na naszej witrynie internetowej www.oikoslab.pl w zakładce Badania biegłości.
Kontakt e-mailowy: szkolenia@oikoslab.pl
Kontakt telefoniczny: +48 531 226 667
