Strona główna
Porównania międzylaboratoryjne
Wykaz aktualnie prowadzonych badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych
Wykaz aktualnie prowadzonych badań biegłości/porównań międzylaboratoryjnych
A A A
| Nr | Temat | Informacja i program |
| 10/2012 | Właściwości mechaniczne zabawek – próba rozciągania wg pkt. 8.4.2.1 PN-EN 71-1:2011 | informacja program |
| 9/2012 | Wyznaczanie grubości płaskich wyrobów włókienniczych PN-EN 5084:1999 | informacja program |
| 8/2012 | Wyznaczanie siły zrywającej odcinek nitki wg PN-EN ISO 2062:2010 | informacja program |
| 7/2012 | Badanie nośności gruntu płyta dynamiczną LWDT | informacja program |
| 6/2012 | Badanie wybranych własności kruszyw | informacja program |
| 5/2012 | Badanie wybranych własności gruntów | informacja program |
| 4/2012 | Badanie wybranych własności betonu | informacja program |
| 3/2012 | Tekstylia - Wyznaczanie odporności na deszcz | informacja program |
| 2/2012 | ROŚLINY 12. Oznaczanie pierwiastków śladowych w grzybach suszonych (Koźlarz babka Leccinum scabrum). | informacja program |
| 1/2012 | Badania biegłości w zakresie metod oznaczania parametrów jakościowych bioetanolu stosowanego do komponowania benzyn silnikowych. Bioetanol 1/2012 | informacja program formularz |
| 24/2011 |
Badania porównawcze LPG pobierania próbek LPG z cysterny samochodowej wg PN-EN ISO 4257:2004, jak również wszystkich parametrów wg normy PN-EN 589:2009 oraz wybranych parametrów normy PN-C-96008:19984 |